Cenovnik Dom zdravlja
Pregled i dijagnostika
| Pregled lekara opste prakse | 4000 |
| Pregled interniste | 4500 |
| Pregled kardiologa | 4500 |
| Pregled gastroenterologa | 4500 |
| Pregled reumatologa | 4500 |
| Pregled pulmologa | 4500 |
| Pregled endokrinologa | 4500 |
| Pregled nefrologa | 4500 |
| Pregled alergologa | 4500 |
| Pregled reumatologa | 4500 |
| Pregled hematologa | 4500 |
| Pregled vaskularnog hirurga | 4500 |
| Pregled endokrinog hirurga | 4500 |
| Pregled dermatovenerologa | 4500 |
| Pregled neurologa | 4500 |
| Pregled fizijatra | 4500 |
| Pregled ortopeda | 4500 |
| Pregled imunologa | 4500 |
| Pregled neurohirurga | 4500 |
| Pregled dečijeg ortopeda | 4500 |
| Pregled otorinolaringologa | 4500 |
| Pregled radiologa | 4500 |
| Pregled urologa | 4500 |
| Pregled onkologa | 4500 |
| Pregled pedijatra | 4000 |
| Pregled pedijatra kardiologa | 4500 |
| Pregled pedijatra gastroenterologa | 4500 |
| Pregled pedijatra hematologa | 4500 |
| Pregled pedijatra neonatologa | 4500 |
| Pregled pedijatra alergologa | 4500 |
| Pregled nutricioniste sa planom ishrane | 8000 |
| Pregled specijaliste | 5000 |
| Pregled subspecijalista | 5000 |
| Pregled profesora | 5000 |
| Kontrolni pregled pedijatra, opsta praksa ( do 14 dana nakon obavljenog pregleda ) | 3000 |
| Kontrolni pregled lekara ( do 14 dana nakon obavljenog pregleda ) | 3500 |
Ultrazvučni pregledi
| Ultrazvučni pregled srca | 3500 |
| Ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 3000 |
| Ultrazvučni pregled abdomena | 4500 |
| Ultrazvučni pregled abdomena i male karlice | 5000 |
| Ultrazvučni pregled zglobova ili mekih tkiva | 4000 |
| Ultrazvučni pregled dojke | 5000 |
| Ultrazvučni pregled vrata | 4000 |
| Ultrazvučni pregled male karlice | 3000 |
| Ultrazvučni pregled kukova kod dece | 4000 |
| Ultrazvučni pregled vrata i aksile | 5200 |
| Ultrazvučni pregled vrata; aksile; prepona | 6000 |
Kolor dopler
| Kolor dopler karotida | 4000 |
| Kolor dopler gornjih ekstremiteta | 4500 |
| Kolor dopler donjih ekstremiteta | 5200 |
| Kolor dopler vena donjim ekstremitetima | 3500 |
| Kolor dopler abdominalne aorte | 3500 |
| Kolor dopler portnog venskog sistema (v. porte) | 5500 |
| Kolor dopler renalnih arterija | 5500 |
Intraartikularne injekcje zglobova
| PRP terapija | 20000 |
| PRP sa hijaluronskom injekcijom Cartinom | 25000 |
| Hijaluronska injekcija Cartinorm XL | 16000 |
| Hijaluronska injekcija Cartinorm | 7000 |
| Chondroplus injekcija | 26000 |
| Recovertendo injekcija | 26000 |
| Aplikacija leka u zglob | 3500 |
Punkcije
| Punkcija dojke sa biopsijom | 9000 |
| Punkcija štitne žlezde sa biopsijom | 9000 |
| Punkcija zglobnog prostora | 4000 |
Dermatoskopija i radiotalasi
| Dermatoskopski pregled do 5 promena | 5000 |
| Dermatoskopski pregled do 10 promena | 6000 |
| Radiotalasi – od 1 do 3 promene | 5000 |
| Radiotalasi – od 3 do 5 promena | 6000 |
| Radiotalasi – od 5 do 9 promena | 8000 |
| Radiotalasi – od 9 do 15 promena | 12000 |
| Radiotalasi HPV od 1 do 3 promene | 7000 |
| Radiotalasi HPV od 3 do 5 promena | 9000 |
| Radiotalasi HPV od 5 do 9 promena | 11000 |
| Radiotalasi HPV od 9 do 15 promena | 15000 |
| Radiotalasi HPV od 9 do 15 promena | 20000 |
Internistička dijagnostika
| EKG zapis bez tumačenja | 1000 |
| Holter EKG-a | 5000 |
| Spirometrija bez tumačenja | 3000 |
Pomoćna dijagnostika
| Holter EKG-a | 5000 |
| Spirometrija bez tumačenja | 3000 |
| Audiometrija | 3000 |
| Ortorejter | 2000 |
Radiološka interpretacija – čitanje nalaza urađenog u drugoj ustanovi
| Citanje nalaza RTG | 1000 |
| Citanje nalaza MRI 1 | 3500 |
| Citanje nalaza MRI 2 | 6000 |
| Citanje nalaza MSCT 1 | 3500 |
| Citanje nalaza MSCT 2 | 6000 |
Terapija i previjanja
| Davanje infuzije | 1500 |
| Davanje intravenske injekcije | 500 |
| Davanje intramuskularne injekcije | 500 |
| Plasiranje urinarnog katetera | 1500 |
| Obrada rane 1 | 6000 |
| Obrada rane 2 | 7500 |
| Obrada rane 3 | 9000 |
| Šivenje rane do 4 šava | 6000 |
| Skidanje konaca | 2000 |
| Previjanje rane 1 | 1000 |
| Previjanje rane 2 | 2000 |
| Previjanje rane 3 | 3000 |
| Ispiranje uha | 1000 |
| Plasiranje štrajfne | 1200 |
| Uklanjanje stranog tela iz uha/nosa | 1200 |
| Rektalni tuše | 1200 |
| Skidanje gipsa | 2000 |
| Fiksacija zgloba | 2000 |
Fizikalna medicina i rehabilitacija
| Indiba Activ terapija ( TECAR ) do 30 min | 4500 |
| Indiba Activ terapija – paket 5 | 20000 |
| Krioterapija | 1500 |
| Shockwave Storz Medical | 3000 |
| Kineziterapijski tretman do 30 min | 1600 |
| Kineziterapijski tretman do 45 min | 1800 |
| Kineziterapijski tretman do 60 min | 2000 |
| Fizikalna terapija jedna procedura ( Elektroterapija ili laser ili ultrazvuk ) | 800 |
| Fizikalna terapija dve procedure ili dve regije ( Elektroterapija ili laser ili ultrazvuk ) | 1500 |
| Fizikalna terapija tri procedure ili tri regije ( Elektroterapija ili laser ili ultrazvuk ) | 2100 |
| Fizikalna terapija cetri procedure ili cetri regije ( Elektroterapija ili laser ili ultrazvuk ) | 3000 |
| Compex mišićna stimulacija | 600 |
| Fizikalni dan – kinezi terapija do 30 min i jedna fizikalna terapija | 2500 |
| Fizikalni dan – kinezi terapija do 30 min i dve fizikalna terapija | 3000 |
| Postoperativna rehabilitacija za ACL – mesecni paket / kinezi ( 15 treninga ) i fizikalna terapija ( 10 indiba ) | 60000 |
| Postoperativna rehabilitacija za ACL – kinezi terapija | 25000 |
| Postoperativna rehabilitacija za kuk – mesecni paket / kinezi ( 15 treninga ) i i fizikalna terapija ( 10 indiba ) | 60000 |
| Postoperativna rehabilitacija za kuk – kinezi terapija | 24000 |
| Individualni trening | 1700 |
| Individualni trening – mesecni paket ( 15 treninga ) | 18000 |
CENOVNIK MEDICINA RADA
Lekarska uverenja za vozace
| Lekarsko uverenje za vozače motornih vozila kojima upravljanje motornim vozilom – amateri | 2800 |
| Lekarsko uverenje za vozače motornih vozila kategorije C, D, E | 3600 |
| Lekarsko uverenje za vozače motornih vozila kojima je upravljanje motornim vozilom osnovno zanimanje – profesionalci | 3600 |
| Lekarsko uverenje za upravljanje čamcem | 2800 |
| Pregled za produženje vozačke dozvole za vozače motornih vozila – amateri | 2800 |
| Pregled za produženje vozačke dozvole za vozače motornih vozila kategorije C, D, E | 3600 |
| Pregled za produženje vozačke dozvole za vozače motornih vozila – profesionalci | 3600 |
| Uverenje za vozače amatere sa obukom za prvu pomoć | Na upit |
Lekarsko uverenje za zaposlenje
| Lekarsko uverenje za zaposlenje ( administrativni poslovi ) | 2000 |
| Lekarsko uverenje za rad sa decom ( rad u prosveti I vaspitaci ) | 2800 |
Lekarsko uverenje
| Lekarsko uverenje za sud | 3500 |
| Lekarsko uverenje za: usvajanje deteta, hraniteljstvo, smeštaj u dom za stara lica, stambena pitanja | 3800 |
| Lekarsko uverenje za lovce i lično oružje | 4000 |
| Lekarsko uverenje za rad u inostranstvu | 3000 |
| Lekarsko uverenje za podizanje kredita, životnog osiguranja itd. | 2500 |
Lekarsko uverenje za upus u srednju skolu I fakultet
| Lekarsko uverenje za upis u srednju školu | 1500 |
| Lekarsko uverenje za upis na fakultet | 2200 |
| Lekarsko uverenje za upis u srednju školu za vozače | 2800 |
| Lekarsko uverenje za vanredni upis u sredju školu | 2000 |
| Lekarski pregled za studentski i učenički dom | 1500 |
Sistetmatski pregledi - periodicni I predhodni
| Periodični pregled za FTO sa i bez oružija | 4000 |
| Periodični pregled za rad na visini sa povećanim rizikom | 4000 |
| Predhodni lekarski pregledi za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom | 4000 |
Duplikat lekarskog uverenja
| Duplikat lekarskog uverenja | 1000 |
Obuka za pruzanje prve pomoci
| Obuka za pružanje prve pomoći na radnom mestu – osnovni | 2500 |
| Obuka za pružanje prve pomoći na radnom mestu – napredni | 3500 |
| Obuka za pružanje prve pomoći za polaganje vozačkog ispita | 2500 |
Cenovnik labaratorija
HEMATOLOGIJA
| eK-KKS | 350 |
| cK-Sedimentacija | 140 |
| eK-Leukociti | 200 |
| eK-Trombociti | 200 |
| eK-Retikulociti | 230 |
| Periferni razmaz (deca) | 2000 |
| Periferni razmaz (odrasli) | 3000 |
| eK-Leukocitarna formula | 200 |
HEMOSTAZA
| K-Vreme krvarenja | 150 |
| K-Vreme koagulacije | 150 |
| cP-Protrombinsko vreme – INR | 330 |
| cP-aPTT | 330 |
| cP-Fibrinogen | 200 |
| cP-D-Dimer | 1950 |
| S-Lupusna At | 1500 |
| cP-Lupus antikoagulans | 1490 |
| cK-Protein C | 3190 |
| cK-Protein S | 3190 |
| cP-Antitrombin III | 2400 |
| cP-APCR | 2590 |
| cP-Koagulacioni faktor IX | 2850 |
| cP-Koagulacioni faktor VIII | 2850 |
| cP-Koagulacioni faktor XII | 3800 |
| cP-Heparin (anti Xa aktivnost) | 2200 |
| cP-von Willebrand-ov faktor (aktivnost) | 2700 |
| cP-von Willebrand-ov faktor (antigen) | 2870 |
| cP-Trombinsko vreme | 440 |
| Koagulacioni faktor II | 2950 |
| Koagulacioni faktor V | 2850 |
| Koagulacioni faktor VII | 3800 |
| Koagulacioni faktor X | 2850 |
| Koagulacioni faktor XI | 4000 |
| Koagulacioni faktor XIII | 3750 |
BIOHEMIJA
| S-Glukoza | 120 |
| eK-HbA1c | 950 |
| S-Urea | 160 |
| S-Kreatinin | 160 |
| S-Acidum uricum | 160 |
| S-Bilirubin – ukupan | 160 |
| S-Bilirubin – direktan | 160 |
| S-Proteini ukupni | 160 |
| S-Albumin | 160 |
| S-Holesterol | 160 |
| S-HDL holesterol | 160 |
| S-LDL holesterol | 160 |
| S-Trigliceridi | 160 |
| S-Indeks ateroskleroze | 1 |
| S-AST | 160 |
| S-ALT | 160 |
| S-GGT | 160 |
| S-Feritin | 1000 |
| S-Amilaza | 510 |
| S-ALP | 160 |
| S-Lipaza | 580 |
| S-LDH | 160 |
| vadjenje krvi | 100 |
| S-Pankreasna amilaza | 590 |
| S-Gvožđe | 170 |
| S-TIBC | 250 |
| S-OGTT sa 75g glukoze | 1200 |
| S-UIBC | 200 |
| S-OGTT sa 100g glukoze | 1200 |
| S-Apo – A1 | 610 |
| S-Apo – B | 610 |
| S-Lipoprotein A | 1210 |
| S-Natrijum | 160 |
| S-Kalijum | 160 |
| S-Hlor | 160 |
| S-Bikarbonati | 200 |
| S-Kalcijum – ukupni | 160 |
| S-Kalcijum-jonizovani | 440 |
| S-Fosfat | 160 |
| S-Magnezijum | 160 |
| S-Cink | 890 |
| S-Bakar | 590 |
| S-CK-MB | 510 |
| S-Kisela fosfataza- ukupna | 280 |
| S-Kisela fosfataza – prostatična | 280 |
| S-Alkalna fosfataza (koštana) | 4300 |
| S-Saturacija transferina | 950 |
| S-Transferin | 890 |
| S-Haptoglobin | 840 |
| S-Ceruloplazmin | 1100 |
| S-Urea – klirens | 350 |
| S-Kreatinin-klirens | 350 |
| S-RF (reumatiodni faktor) | 770 |
| S-Waaler Rose | 730 |
| S-ASTO | 790 |
| S-CRP | 600 |
| S-Anti CCP | 1690 |
| S-Troponin I | 1610 |
| S-Mioglobin | 1350 |
| eP-BNP | 3190 |
| S-Pro-BNP | 3590 |
| S-Olovo | 2420 |
| hK-Živa | 2200 |
| S-Selen | 3400 |
| S-Aluminijum | 3720 |
| S-Arsen | 2800 |
| S-Kobalt | 3200 |
| hK-Hrom | 3950 |
| S-Mangan | 2800 |
| Km-Analiza kamena | 1650 |
| S-Fruktozamin | 750 |
| S-Glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza | 1300 |
| S-Ukupne žučne kiseline | 1600 |
| Coenzyme Q10 | 4220 |
| Holinesteraza | 610 |
| Troponin T | 1690 |
| S-CK-NAC | 270 |
| Glukoza 120 (posle dorucka) | 130 |
| S-Glukoza naste | 120 |
| Glukoza 2h posle | 130 |
| S-C-Pepid | 1250 |
| GFR ( glomer filtracija ) | 190 |
| S-Faktor rizika | 1 |
ELEKTROFOREZA
| S-Elektroforeza proteina seruma | 1650 |
| S-Imunoelektroforeza seruma | 5100 |
| U-Imunoelektroforeza urina | 3990 |
| eK-Elektroforeza hemoglobina | 2870 |
| Elektroforeza proteina urina | 1900 |
ANALIZA URINA
| U-Cink – urin | 940 |
| U-Kobalt – urin | 3500 |
| U-Nikl – urin | 3300 |
| U-Arsen – urin | 3100 |
| U-Antimon – urin | 3450 |
| U-Kadmijum – urin | 2980 |
| U-Hrom-urin | 3500 |
| U-Kompletan pregled urina | 320 |
| U-Kalcijum – urin | 160 |
| U-Kreatinin – urin | 160 |
| U-Acidum uricum – urin | 160 |
| U-Amilaza – urin | 510 |
| U-Urea – urin | 160 |
| U-Bence Jones proteini | 740 |
| U-Olovo – urin | 2420 |
| U-Proteini – urin (kvantitativno) | 420 |
| U-Albumini – urin | 950 |
| U-Fosfat – urin | 160 |
| U-Bakar – urin | 3520 |
| U-Magnezijum – urin | 160 |
24H URIN
| dU-CInk u 24h urinu | 940 |
| dU-Natrijum – 24h urin | 160 |
| dU-Kalijum – 24h urin | 160 |
| dU-Hlor – 24h urin | 160 |
| dU-Fosfat – 24h urin | 160 |
| dU-Kalcijum – 24h urin | 160 |
| dU-Magnezijum – 24h urin | 160 |
| dU-Bakar – 24h urin | 2680 |
| dU-Urea – 24h urin | 160 |
| dU-Kreatinin – 24h urin | 160 |
| dU-Acidum uricum – 24h urin | 160 |
| dU-Proteini – 24h urin | 420 |
| dU-Glukoza – 24h urin | 120 |
| dU-Mikroalbumini – 24h urin | 950 |
| dU-Kateholamini | 4100 |
| dU-VMA | 1600 |
| dU-5 HIAA | 1560 |
| dU-17-ketosteroidi | 1960 |
| dU-17-OH kortikosteriodi | 2230 |
| dU-Metanefrin – 24h urin | 3550 |
| Free metanefrin – 24h urin | 4330 |
| dU-Porfobilinogen | 1900 |
| dU-Koproporfirini | 1750 |
| dU-Uroporfirini | 1750 |
| dU-Aldosteron – 24h urin | 1500 |
| dU-d-Aminolevulinska kiselina | 1330 |
| dU-Adrenalin – 24 urin | 1300 |
| dU-Normetanefrin – 24h urin | 3750 |
| dU-Serotonin – 24h urin | 3550 |
| dU-Cistin – 24h urin | 2800 |
| Oksalati – 24h urin | 1790 |
| dU-Citrati – 24h urin | 1990 |
| dU-Cortisol – 24h urin | 1100 |
FECES
| F-Pankreasna elastaza | 3800 |
| F-Okultno krvarenje | 670 |
| F-Svarljivost hrane | 880 |
| F-Kalprotektin | 4250 |
| F-Adeno/Rota/Noro/Astro virusi | 4950 |
| F-Adeno/Rota virus | 1550 |
| F-Helicobacter Pylori antigen u stolici | 1550 |
| Candida spp. kultura iz fecesa | 530 |
TRANSFUZIOLOGIJA
| S-Krvna grupa i Rh faktor | 1900 |
| Screening antitela | 1900 |
| S-Coombs-ov test | 1800 |
HORMONI
| S-TSH | 600 |
| S-T3 | 600 |
| S-T4 | 600 |
| S-FT3 | 650 |
| S-FT4 | 600 |
| S-Tireoglobulin – hTg | 1250 |
| S-Tg At | 1100 |
| S-Anti TPO | 1100 |
| S-TSH receptorska At (TRAb) | 2100 |
| S-Kalcitonin | 1450 |
| S-FSH | 790 |
| S-LH | 790 |
| S-Estradiol | 790 |
| S-Progesteron | 790 |
| S-17-OH progesteron | 1440 |
| S-Prolaktin | 830 |
| S-Makroprolaktin | 2200 |
| S-Testosteron | 790 |
| S-Free Testosteron | 1410 |
| S-Dihidrotestosteron | 2490 |
| S-Androstendion | 1450 |
| S-DHEA-S | 1190 |
| S-Inhibin A | 2990 |
| S-Inhibin B | 2350 |
| S-Anti Mullerian hormon | 3300 |
| S-SHBG | 1230 |
| S-Insulin | 1200 |
| S-Insulinska rezistencija -HOMA | 1150 |
| S-C-peptid | 1250 |
| S-Cortisol | 1000 |
| S-Cortisol jutarnji | 850 |
| S-Cortisol jutarnji | 850 |
| eP-ACTH | 1250 |
| S-Aldosteron | 1650 |
| eP-Renin | 1950 |
| S-IGF I (somatomedin C) | 1540 |
| eP-Vazopresin ADH | 3540 |
| S-Oksitocin | 4300 |
| eP-Adrenalin/Noradrenalin/Dopamin | 4100 |
| S-Eritropoetin | 2250 |
| S-Cross Laps | 1700 |
| S-Osteokalcin | 1700 |
| S-PTH | 1150 |
| S-Procolagen PINP | 4550 |
| S-Procalcitonin | 2630 |
| eP-Free Metanefrin | 3300 |
| eP-Free Normetanefrin | 2580 |
| S-Humani placent. laktogen | 2200 |
| S-Cystatin C | 1800 |
| S-Beta HCG | 900 |
| S- Estriol free | 1280 |
| S-Melanin | 6700 |
| S-DHEA | 2050 |
| Insulinska At | 1500 |
| S-Anti Mullerian hormon (CMIA) | 2550 |
TUMOR MARKERI
| S-TATI (Tu. asoc. Tripsin inhibitor) | 2900 |
| S-CEA | 990 |
| S-CA 19-9 | 1450 |
| S-CA 15-3 | 1450 |
| TNF-A (tumor necrosis factor-alpha) | 3500 |
| S-CA 125 | 1450 |
| S-HE4 | 2590 |
| S-PSA | 980 |
| S-Free PSA | 1150 |
| S-CA 72-4 | 1460 |
| S-CYFRA 21-1 | 1580 |
| S-NSE | 1550 |
| S-S 100 protein | 3400 |
| S-Beta2 mikroglobulin | 1340 |
| S-Hromogranin A | 2980 |
| S-ACE – angiotenzin | 1620 |
| U-UBC | 3200 |
| S-CA 50 | 2500 |
| S-SCC (squamous cell carcinoma At) | 2800 |
| S-AFP | 990 |
PRENATALNI SKRINING
| MATERNIT GENOME | 140000 |
| DOUBLE TEST 1 | 2900 |
| TRIPLE TEST 1 | 3400 |
| Qvadriple test | 6150 |
| S-Free beta HCG | 1490 |
| S-PAPP-A | 1490 |
| MATERNIT 21 PLUS CORE+SCA | 88000 |
| MATERNIT 21 PLUS CORE +SCA+ESS | 91500 |
IMUNOLOGIJA
| Anti-Dnaza B | 1200 |
| Anti SLA ( antitela na slubilne enzime jetre) | 2700 |
| S-Humani insulin IgE At | 2200 |
| S-ANA HEP-2 (antinuklearna At HEP) | 1650 |
| RNP 70 At | 1650 |
| Beta2 glikoprotein IgA At | 1820 |
| Lupus ćelije | 750 |
| S-IGFBP3 | 1840 |
| S- Anti ds DNA | 1490 |
| Alfa-1 kiseli glikoprotein | 1980 |
| S-IgE – ukupni | 1090 |
| S-IgA | 800 |
| S-IgM | 800 |
| S-IgG | 800 |
| S-C3 | 810 |
| S-C4 | 810 |
| S-C1 inhibitor | 1400 |
| S-Anti Ro/SSA | 1690 |
| S-Anti La/SSB | 1670 |
| S-Anti JO-1 At | 1670 |
| S-Anti RNP/Sm | 1750 |
| S-c-ANCA (anti PR3) | 1380 |
| S-p-ANCA (anti MPO) | 1380 |
| S-Antimitohondrijalna At (AMA) | 1440 |
| S-Antikardiolipinska At IgM (ACA) | 1590 |
| S-Antikardiolipinska At IgG (ACA) | 1590 |
| S-Antifosfolipidna At IgM | 1590 |
| S-Antifosfolipidna At IgG | 1590 |
| S-Antiglatkomišićna At (ASMA) | 1870 |
| S-Antiglijadinska At IgA | 1460 |
| S-Antiglijadinska At IgG | 1460 |
| S-Transglutaminska At IgA | 1510 |
| S-Transglutaminska At IgG | 1510 |
| S-GAD At | 2200 |
| S-Anti MUSC At | 4250 |
| S-Acetilholinska receptorska At | 3850 |
| S-Krioglobulini | 660 |
| S-Anti LKM1 At | 1590 |
| S-ASCA IgA | 1700 |
| S-ASCA IgG | 1700 |
| S-Antiovarijalna At | 1750 |
| S-Antispermalna At (serum) | 1450 |
| hK-Quantiferon TB GOLD | 6200 |
| S-C1q imunokompleksi | 1500 |
| S-Beta 2 glikoprotein IgM | 1710 |
| S-Beta 2 glikoprotein IgG | 1710 |
| S-Ukupni kompement CH50 | 1160 |
| S-Anti SCL 70 At | 1650 |
SAnti neuronalna At (Hu, Yu, Ri…) | 5580 |
| SAntiendomizijalna At IgA | 3700 |
| S-Anti Aquaporine 4 | 2970 |
S-Anti IA2 At (Tyrozin phosphat) | 2200 |
| S-Anti ICA At | 4150 |
| S-Antiinsulinska At | 1500 |
| S-Antispermalna At (sperma) | 1460 |
| S-Antiparijetalna At (APA) | 1490 |
| S-Slobodni Kappa lanci | 2500 |
| S-Slobodni Lambda lanci | 2500 |
| eK-T limfociti (CD4+) | 3900 |
| S-Centromerni protein B At | 1760 |
| eK-Subpopulacije limfocita | 5250 |
| S-IgG subklase (IgG 1,2,3,4) | 5250 |
| S-Anti GBM At | 1850 |
| S-Intrinsic faktor At | 1730 |
| S-Trombocitna At- IgA/IgG/IgM | 2500 |
| S-Alfa 1 antitripsin | 1090 |
| S-Interleukin IL6 | 3500 |
| S-Anti adrenalna At | 3200 |
| S-Imunokompleksi (PEG) | 850 |
| ANA (antinuklearna At) | 1440 |
| Imunoglobulin D (IgD) | 1100 |
| Alfa-2 makroglobulin | 1450 |
| Antisrčana At | 2000 |
| C1 inaktivator | 2150 |
| Anti C1q At | 1500 |
| Lupusna antitela | 1350 |
| Antiparijentalna At (APA) | 1490 |
| Retikulinska At | 3520 |
| ss-DNA At | 1700 |
| ds-DNA IgG At | 1600 |
| ds-DNA IgM At | 1600 |
| S-MOG antitela | 2000 |
| Antiendomizijalna At IgG | 3700 |
| Somatotropin (HGH) | 1090 |
| MUSK antitela na specificnu tirozinkinazu | 4500 |
VIRUSOLOGIJA
| Bartonella henselae IgM | 3600 |
| Bartonella henselae IgG | 3600 |
| S-Adenovirus IgA | 1500 |
| S-Adenovirus IgG | 1500 |
| S-Influenza A IgM | 1590 |
| S-Influenza A IgG | 1590 |
| S-Influenza B IgM | 1590 |
| HCV Western Blot | 8570 |
| S-Influenza B IgG | 1590 |
| S-Parainfluenza IgM | 1600 |
| S-Parainfluenza IgG | 1600 |
| S-Mycoplasma pneum. At IgM | 1500 |
| S-Mycoplasma pneum. At IgG | 1500 |
| S-Chlamydia trachomatis IgM | 1600 |
| S-Chlamydia trachomatis IgG | 1600 |
| S-Chlamydia pneum. IgM | 1600 |
| S-Chlamydia pneum. IgG | 1600 |
| S-Herpes simplex tip I IgM | 1500 |
| S-Herpes simplex tip I IgG | 1500 |
| S-Herpes simplex tip II IgM | 1500 |
| S-Herpes simplex tip II IgG | 1500 |
| S-Respiratorni sincicijalni virus IgA | 1610 |
| S-Respiratorni sincicijalni virus IgG | 1610 |
| S-Mumps virus IgM | 1590 |
| S-Mumps virus IgG | 1310 |
| S-TORCH trudnice | 12960 |
| S-TORCH IgG | 6570 |
| S-Borrelia Burgdorferi IgM | 1500 |
| S-Borrelia Burgdorferi IgG | 1500 |
| S-Echinococus IgG | 1260 |
| S-Trichinela spiralis IgG | 1660 |
| S-Helicobacter pylori IgA | 1500 |
| S-Helicobacter pylori IgG | 1500 |
| S-Candida IgM | 2050 |
| S-Candida IgG | 2050 |
| S-Coxsackie B IgM | 1550 |
| S-Coxsackie B IgG | 1550 |
| S-CMV IgM | 1500 |
| S-CMV IgG | 1500 |
| S-Epstein Barr IgM | 1550 |
| S-Epstein Barr IgG | 1550 |
| S-Parvovirus B19 IgM | 1600 |
| S-Parvovirus B 19 IgG | 1600 |
| S-Rubella IgM | 1400 |
| S-Rubella IgG | 1400 |
| S-Varicella zoster IgM | 1500 |
| S-Varicella zoster IgG | 1500 |
| S-Toxoplasma gondii IgM | 1500 |
| S-Toxoplasma gondii IgG | 1500 |
| S-Bordetella pertussis IgM | 1590 |
| S-Bordetella pertussis IgG | 1590 |
| S-Morbilli IgM | 1600 |
| S-Morbilli IgG | 1600 |
| S-Toxocariosis At | 954 |
| S-Cysticercosis IgG At | 2300 |
| S-Listeria monocytogenes | 1410 |
| S-Aviditet Toxoplasma IgG | 2680 |
| S-Aviditet CMV IgG | 2680 |
| S-Aviditet VZV IgG | 2680 |
| S-Aviditet Rubela IgG | 2680 |
| S-Aviditet EBV IgG | 2680 |
| S-Aviditet HSV 1/2 IgG | 2690 |
| S-Aviditet Parvovirus B19 IgG | 2680 |
| S-HAV At (ukupna) | 1210 |
| S-HAV IgM | 1550 |
| S-HBs Ag | 1400 |
| S-HBs At | 1400 |
| S-HBc At | 1480 |
| S-HBc IgM | 1330 |
| S-HBe Ag | 1500 |
| S-HCV At | 1550 |
| S-HBe At | 1510 |
| S-HIV DUO | 1600 |
| S-VDRL | 1150 |
| S-TPHA | 1150 |
| S-HTLV 1/2 | 1490 |
| S-Borrelia Burgdorferi WB IgM | 3800 |
| S-Borrelia Burgdorferi WB IgG | 3800 |
| S-Brucella IgM At | 2590 |
| S-Brucella IgG At | 2590 |
| eK/S-West Nile virus IgM At | 1930 |
| eK/S-West Nile virus IgG At | 1930 |
| S-HIV Western Blot | 8820 |
| SARS-CoV-2 IgM At | 3000 |
| SARS-CoV-2 IgG At | 2200 |
| SARS-CoV-2 Ag | 1850 |
| SARS-CoV-2 IgG At Spike protein | 2200 |
| HDV ukupna At | 1610 |
| HDV IgM | 1420 |
| HEV ukupna At | 1610 |
| HEV IgM | 1620 |
| ECHO virus IgM At | 1610 |
| ECHO virus IgG At | 1610 |
| Avident Epstein-Barr virus (IgG) | 2660 |
| S-HAV IgG | 1610 |
| Echinococus ukupna At | 1260 |
TOKSIKOLOGIJA
| U-Droge u urinu (panel 5) | 2500 |
| U-Droge u urinu (panel 10) | 3500 |
NIVO LEKA
| Levetiracetam | 2750 |
| S-Litijum | 490 |
| S-Valproat (Eftil) | 1410 |
| S-Carbamazepine | 1290 |
| S-Phenobarbiton | 1410 |
| S-Digoxin | 1250 |
| Lamictal | 3660 |
DERMATOLOGIJA
| B-Dermatofiti-kultura | 880 |
| B-Demodex-otisak koze | 600 |
| Dermatofiti kultura strugotina nokta | 880 |
| Dermatofiti nokat | 800 |
| Dermatofiti nativni preparat | 510 |
| Dermatofiti kultura strugotina koze | 800 |
MIKROBIOLOGIJA
| Bris nosa ( mikoloski ) | 550 |
| B-Bris nokta | 630 |
| B- Bris grla | 550 |
| B – nosa ( bakterioloski ) | 550 |
| B-Streptotest | 1000 |
| Brzi test za campilobakter | 500 |
| B-Bris epifaringsa | 520 |
| B-Bris oka (levo) | 650 |
| B-Bris oka (desno) | 650 |
| B-Bris uha (levo) | 650 |
| B-Bris uha (desno) | 650 |
| B-Bris kože | 650 |
| B-Bris rane | 700 |
| B-Bris uretre | 650 |
| B-Bris cerviksa | 650 |
| B-Bris vagine | 650 |
| B-Bris vulve | 650 |
| B-Bris prepucijuma | 650 |
| B-Bris glansa | 650 |
| B-Bris akne | 650 |
| B-Bris usne duplje | 590 |
| B-Bris jezika | 590 |
| B-Bris desni | 590 |
| B-Chlamydia Trach. DIF (bris cerviksa) | 1150 |
| B-Chlamydia Trach. DIF (bris uretre) | 1150 |
| B/U-Chlamydia antigen test | 1250 |
| B-Ureaplasma urealyticum/ Mycoplasma hominis (bris cerviksa) | 2700 |
| B-Ureaplasma urealyticum/ Mycoplasma hominis (bris uretre) | 2700 |
| B-Neisseria gonrrhoeae – bris uretre | 500 |
| B-Ureaplasma urealyticum/ Mycoplasma hominis (urin-muškarci) | 2500 |
| B-Gonokok | 500 |
| U-Urinokultura | 520 |
| SPR-Spermokultura | 600 |
| SPT-Sputum | 650 |
| OT-Perianalni otisak | 490 |
| F-Koprokultura | 730 |
